на 24.12.2015 г.
1. Татаринцева М. 12/6/1 5271р. 72к.
2. Кулиничев В.А. 12/6/6 15518, 51
3. Усманов К.Н. 12/5/19 4407,13
4. Неупокоев А. С. 12/5/20 16387,21
5. Тяпугина Е.С. 12/4/8 5510,93
6. Аскерко А.С. 12/4/17 10657,72
7. Комарова О.А. 11/8/1 18537,37
8. Сорокина Т.А. 9/21/1 4172,25
9. Аветисян Г.М. 9/21/2 16880,74
10. Тихонов О.В. 13/14/5 11282,01
итого: 108625,59
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ (ДОЛГИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО)
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12015-12-28 23:36:50
Страница: 1